-
查价速度快
-
航线覆盖全
-
实用功能多
-
服务品质优
Hartsfield - Jackson Atlanta International Airport 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场
IATA(三字码):ATL – ICAO(四字码):KATL |
机场概览
机场类型 | 海关机场 城市代码 | 银行作息 | Closed on Saturday and Sunday. |
洲 | North America | 国家/地区 | USA 美国 (US) |
服务城市 | Atlanta 亚特兰大 | 地理位置 | USA 美国 (US)state of Georgia 乔治亚州Atlanta 亚特兰大 |
区域 | state of Georgia 乔治亚州 | 座标 | 33.6407282,-84.4277001 |
时区 | -06:00 |
亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场(IATA:ATL,ICAO:KATL,FAA LID:ATL),也被称为亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场、亚特兰大机场、哈兹菲尔德、哈兹菲尔德-杰克逊或其机场代码ATL,是为美国佐治亚州亚特兰大市服务的主要国际机场。该机场位于亚特兰大市中心区以南7英里(11公里)处。它以亚特兰大前市长威廉-B-哈茨菲尔德和梅纳德-杰克逊的名字命名。ATL 占地4,700 英亩(1,902 公顷),有五条平行跑道。它是美国最繁忙的机场,也是世界上客流量和飞机流量最大的机场之一。哈兹菲尔德-杰克逊机场从1998年到2019年一直是世界上最繁忙的机场,由于美国COVID-19大流行病的影响,在2020年失去了这一称号,并因此被广州白云国际机场超越。
哈兹菲尔德-杰克逊是达美航空的主要枢纽。达美航空枢纽每天有超过1000个航班飞往225个国内和国际目的地,是世界上最大的航空枢纽。除了是达美航空的公司总部所在地,哈兹菲尔德-杰克逊也是达美航空技术运营中心的所在地,该中心是该航空公司的主要维护、修理和大修部门。除达美航空外,哈兹菲尔德-杰克逊机场也是低成本航空公司边疆航空和西南航空的重点城市。该机场有北美和南美、中美、欧洲、非洲和亚洲的国际服务。
客运航线
Airlines | Destinations | Refs |
Air Canada Express | Toronto–Pearson | |
Air France | Paris–Charles de Gaulle | |
Alaska Airlines | Seattle/Tacoma | |
American Airlines | Charlotte, Chicago–O'Hare, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York–LaGuardia, Philadelphia, Phoenix–Sky Harbor, Washington–National | |
American Eagle | Charlotte, Miami, New York–LaGuardia, Philadelphia, Washington–National | |
Seasonal: Chicago–O'Hare | ||
Boutique Air | Jackson (TN), Muscle Shoals | |
British Airways | London–Heathrow | |
Copa Airlines | Panama City–Tocumen | |
Delta Air Lines | Albany (NY), Albuquerque, Amsterdam, Appleton, Aruba, Asheville, Augusta (GA), Austin, Baltimore, Baton Rouge, Belize City, Bermuda, Birmingham (AL), Bogotá, Boise, Bonaire, Boston, Bozeman, Buenos Aires–Ezeiza, Buffalo, Burlington (VT), Cancún, Cartagena, Cedar Rapids/Iowa City, Charleston (SC), Charleston (WV), Charlotte, Charlottesville, Chattanooga, Chicago–Midway, Chicago–O'Hare, Cincinnati, Cleveland, Colorado Springs, Columbia (SC), Columbus–Glenn, Dallas/Fort Worth, Dallas–Love, Dayton, Daytona Beach, Denver, Des Moines, Destin/Fort Walton Beach, Detroit, Dublin, El Paso, Fayetteville/Bentonville, Fayetteville (NC), Fort Lauderdale, Fort Myers, Frankfurt, Gainesville, Grand Cayman, Grand Rapids, Greensboro, Greenville/Spartanburg, Guadalajara, Guatemala City, Gulfport/Biloxi, Harrisburg, Hartford, Honolulu, Houston–Hobby, Houston–Intercontinental, Huntsville, Indianapolis, Jackson (MS), Jacksonville (FL), Johannesburg–O. R. Tambo, Kansas City, Key West, Kingston–Norman Manley, Knoxville, Lafayette, Lagos, Las Vegas, Lexington, Liberia (CR), Lima, Little Rock, London–Heathrow, Los Angeles, Louisville, Madison, Madrid, Melbourne/Orlando, Memphis, Mexico City, Miami, Milwaukee, Minneapolis/St. Paul, Mobile, Montego Bay, Monterrey, Munich , Myrtle Beach, Nashville, Nassau, Newark, New Orleans, New York–JFK, New York–LaGuardia, Norfolk, Oklahoma City, Omaha, Ontario (CA), Orange County, Orlando, Panama City (FL), Panama City–Tocumen, Paris–Charles de Gaulle, Pensacola, Philadelphia, Phoenix–Sky Harbor, Pittsburgh, Portland (ME), Portland (OR), Providence, Providenciales, Puerto Vallarta, Punta Cana, Quito, Raleigh/Durham, Richmond, Rio de Janeiro–Galeão, Roanoke, Roatán, Rochester (NY), Rome–Fiumicino, Sacramento, St. Louis, St. Lucia–Hewanorra, St. Maarten, St. Thomas, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, San Jose (CA), San José de Costa Rica, San José del Cabo, San Juan, San Pedro Sula, San Salvador, Santiago de Chile, Santo Domingo–Las Américas, São Paulo–Guarulhos, Sarasota, Savannah, Seattle/Tacoma, Seoul–Incheon, Shanghai–Pudong, Sioux Falls, Spokane, Springfield/Branson (resumes January 5, 2022), Stuttgart, Syracuse, Tallahassee, Tampa, Tokyo–Haneda, Toronto–Pearson, Tri-Cities (TN), Tucson, Tulsa, Vancouver, Washington–Dulles, Washington–National, West Palm Beach, White Plains, Wichita, Wilmington (NC), Zurich | |
Seasonal: Anchorage, Antigua, Athens, Bangor, Barcelona, Eagle/Vail, Glacier Park/Kalispell, Green Bay, Hayden/Steamboat Springs, Jackson Hole, Milan–Malpensa (resumes May 1, 2022), Missoula, Montrose, Rapid City, Reno/Tahoe, Palm Springs, St. Croix, St. Kitts, Venice | ||
Delta Connection | Albany (GA), Alexandria, Allentown, Appleton, Augusta (GA), Baton Rouge, Bloomington/Normal, Brunswick, Burlington (VT), Cedar Rapids/Iowa City, Charleston (WV), Charlottesville, Chattanooga, Columbia (SC), Columbus (GA), Columbus (MS), Dothan, Evansville, Fayetteville/Bentonville, Fayetteville (NC), Fort Wayne, Gainesville, George Town/Exuma, Green Bay, Gulfport/Biloxi, Harrisburg, Hilton Head, Jackson (MS), Jacksonville (NC), Key West, Knoxville, Lafayette, Lexington, Mobile, Moline/Quad Cities, Monroe, Montgomery, Montréal–Trudeau, Myrtle Beach, North Eleuthera, Roanoke, Rochester (MN), Shreveport, Sioux Falls, South Bend, Springfield/Branson, Tallahassee, Tri-Cities (TN), Tulsa, Valdosta, White Plains, Wilmington (NC) | |
Seasonal: Aspen | ||
Frontier Airlines | Baltimore, Cancún, Chicago–O'Hare, Cincinnati, Denver, Detroit, Fort Lauderdale (begins February 17, 2022), Houston–Intercontinental, Las Vegas, Long Island/Islip, Miami, Montego Bay, Newark, New Orleans, New York–LaGuardia, Ontario, Orlando, Philadelphia, Raleigh/Durham, Salt Lake City, San Francisco, San Juan, St. Louis, Tampa, Trenton, West Palm Beach | |
Seasonal: Austin, Cleveland, Dallas/Fort Worth, Hartford, Phoenix–Sky Harbor, Portland (ME), Punta Cana, Providence, San Antonio | ||
JetBlue | Boston, Fort Lauderdale, Newark, New York–JFK | |
KLM | Amsterdam | |
Korean Air | Seoul–Incheon | |
Lufthansa | Frankfurt | |
Qatar Airways | Doha | |
Southwest Airlines | Austin, Baltimore, Charleston (SC), Chicago–Midway, Cleveland, Columbus–Glenn, Dallas–Love, Denver, Fort Lauderdale, Fort Myers, Greenville/Spartanburg, Houston–Hobby, Indianapolis, Jackson (MS), Jacksonville (FL), Kansas City, Las Vegas, Little Rock, Louisville, Memphis, Miami, Milwaukee, Myrtle Beach, Nashville, New Orleans, New York–LaGuardia, Oklahoma City, Omaha, Orlando, Panama City (FL), Pensacola, Philadelphia, Phoenix–Sky Harbor, Pittsburgh, Raleigh/Durham, Richmond, San Antonio, San Diego, Sarasota, St. Louis, Tampa, Washington–Dulles, Washington–National, West Palm Beach | |
Seasonal: Los Angeles, Norfolk | ||
Spirit Airlines | Austin, Baltimore, Boston, Chicago–O'Hare, Cleveland, Dallas/Fort Worth, Denver, Detroit, Fort Lauderdale, Houston–Intercontinental, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Minneapolis/St. Paul, Newark, New Orleans, Orlando, Philadelphia, Tampa | |
Seasonal: Atlantic City | ||
Turkish Airlines | Istanbul | |
United Airlines | Chicago–O'Hare, Denver, Houston–Intercontinental, Newark, San Francisco, Washington–Dulles | |
United Express | Chicago–O'Hare, Denver, Houston–Intercontinental, Newark, Washington–Dulles | |
Virgin Atlantic | London–Heathrow, Manchester (UK) | |
WestJet | Calgary |
货运航线
Airlines | Destinations |
AeroLogic | Frankfurt |
AirBridgeCargo | Amsterdam, Moscow–Sheremetyevo |
Amazon Air | Baltimore, Ontario |
Asiana Cargo | Dallas/Fort Worth, Miami |
ASL Airlines Belgium | Liège |
CAL Cargo Air Lines | Liège, Tel Aviv |
Cargolux | Chicago–O'Hare, Huntsville, Glasgow–Prestwick, Luxembourg, Los Angeles, New York–JFK, Seattle/Tacoma |
Cathay Pacific Cargo | Anchorage, Dallas/Fort Worth, Hong Kong |
China Airlines Cargo | Anchorage, Dallas/Fort Worth, Miami, Taipei–Taoyuan |
China Cargo Airlines | Anchorage, Chicago–O'Hare, Shanghai–Pudong |
DHL Aviation | Cincinnati, Miami, New York–JFK |
EVA Air Cargo | Anchorage, Osaka–Kansai, Taipei–Taoyuan |
FedEx Express | Fort Lauderdale, Fort Worth/Alliance, Greensboro, Indianapolis, Memphis, Miami, Newark |
Korean Air Cargo | Anchorage, Chicago–O'Hare, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York–JFK |
Lufthansa Cargo | Frankfurt, Manchester (UK), Miami |
Qatar Airways Cargo | Anchorage, Doha, Houston–Intercontinental, Liège, Luxembourg, Mexico City, Pittsburgh |
Turkish Airlines Cargo | Istanbul–Atatürk, Shannon |
UPS Airlines | Columbia (SC), Dallas/Fort Worth, Louisville, Miami, Philadelphia, San Juan |
往来机场排名
Rank | Airport | Passengers | Airlines |
1 | Fort Lauderdale, Florida | 947,930 | Delta, JetBlue, Southwest, Spirit |
2 | Orlando, Florida | 936,090 | Delta, Frontier, JetBlue, Southwest, Spirit |
3 | Miami, Florida | 747,430 | American, Delta, Frontier |
4 | Denver, Colorado | 715,890 | Delta, Southwest, Spirit, Frontier, United |
5 | Tampa, Florida | 689,320 | Delta, Southwest, Spirit, Frontier |
6 | Los Angeles, California | 680,220 | American, Delta, Frontier, Southwest, Spirit |
7 | Dallas/Fort Worth, Texas | 662,220 | American, Delta, Spirit |
8 | Las Vegas, Nevada | 643,310 | Delta, Frontier, Southwest, Spirit |
9 | Detroit, Michigan | 601,380 | Delta, Frontier, Spirit |
10 | Philadelphia, Pennsylvania | 539,520 | American, Delta, Frontier, Southwest, Spirit |
- 访客****960刚刚查询了硅质化石粉或类似硅土制的砖,瓦
- 访客****870刚刚查询了硅质化石粉或类似硅土制的砖,瓦
- 访客****262刚刚查询了用作发光体的无机产品
- 访客****150刚刚查询了未漂白其他混纺棉帆布
- 访客****721刚刚查询了其他针叶木木片或木粒
- 访客****897刚刚查询了其他铜合金管
- 访客****415刚刚查询了制作或保藏的章鱼
- 访客****806刚刚查询了邻乙酰水杨酸
- 访客****447刚刚查询了其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物
- 访客****12刚刚查询了零售用人纤短纤纱线
- 访客****55刚刚查询了零售用人纤短纤纱线
- 访客****369刚刚查询了氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料
- 访客****758刚刚查询了圆盘锯
- 访客****645刚刚查询了瓦楞纸及纸板
- 访客****103刚刚查询了其他热电子管、冷阴极管零件
- 访客****891刚刚查询了武器用望远镜瞄准具及潜望镜式望远镜
- 访客****74刚刚查询了其他瓶、罐、箱、袋或其他容器的封口、密封、贴标签的机器;其他瓶、罐、管、筒或类似容器的包封机器;饮料充气机
- 访客****556刚刚查询了其他根茎或块茎收获机
- 访客****46刚刚查询了其他建筑用木工制品
- 访客****745刚刚查询了滤波玻璃
- 访客****96刚刚查询了烫发剂
- 访客****860刚刚查询了气压升降机及输送机
- 访客****362刚刚查询了制冷温度>-40℃小的立式冷冻箱
- 访客****743刚刚查询了金属加强的硫化橡胶输送带
- 访客****578刚刚查询了其他蓝湿猪皮
- 访客****462刚刚查询了含丝70%以下的披巾、头巾、围巾
- 访客****298刚刚查询了其他测量、检验压力的仪器及装置
- 访客****966刚刚查询了其他机械钟
- 访客****826刚刚查询了改良种用的濒危野驴
- 访客****467刚刚查询了其他虫蜡
- 访客****934刚刚查询了石制的家具
- 访客****199刚刚查询了其他材料制女式上衣
- 访客****646刚刚查询了邻苯二甲酸二辛酯
- 访客****692刚刚查询了非液体的工业用温度计及高温计
- 访客****880刚刚查询了电池废碎料及废电池
- 访客****897刚刚查询了硬脂酸
- 访客****913刚刚查询了输出功率≤75KVA柴油发电机组
- 访客****64刚刚查询了其他未列名的竹制品
- 访客****508刚刚查询了办公室用打洞机
- 访客****827刚刚查询了其他教学专用幻灯片
- 访客****827刚刚查询了鲜欧洲酸樱桃
- 访客****729刚刚查询了其他换向阀
- 访客****601刚刚查询了其他着色非夹丝浮法玻璃板、片
- 访客****182刚刚查询了其他装卸机械
- 访客****350刚刚查询了以表芯装成的电子钟
- 访客****179刚刚查询了螺杆空压机
- 访客****988刚刚查询了泥炭
- 访客****154刚刚查询了非零售其他粗尼龙变形纱线
- 访客****265刚刚查询了其他退鞣山羊或小山羊皮
- 访客****498刚刚查询了安全剃刀片