-
查价速度快
-
航线覆盖全
-
实用功能多
-
服务品质优
IATA(三字码):HKG – ICAO(四字码):VHHH |
机场类型 | 海关机场 城市代码 | 银行作息 | Closed on Saturday afternoon and Sunday. |
洲 | Asia | 国家/地区 | Hong Kong,China 中国香港 (HK) |
服务城市 | Hong Kong 香港 | 地理位置 | Hong Kong,China 中国香港 (HK)Hong Kong 香港Hong Kong 香港 |
区域 | Hong Kong 香港 | 座标 | 22.308047,113.9184808 |
时区 | +08:00 |
香港国际机场(IATA三字代码:HKG,ICAO:VHHH)是香港的主要机场,建在赤腊角岛上的填海土地上。该机场也被称为赤鱲角国际机场或赤鱲角机场,以区别于其前身--前启德机场。
香港国际机场自1998年开始投入商业运营,是中国和亚洲最大的转运中心、客运枢纽和目的地门户之一。该机场是世界上最繁忙的货运门户和世界上最繁忙的客运机场之一。它也是世界上最大的客运大楼之一(1998年启用时为最大)。
机场由机场管理局24小时运营,是国泰航空(香港的旗舰航空公司)、香港航空、香港快运和香港航空(货运公司)的主要枢纽。该机场是 "寰宇一家 "联盟的枢纽之一,也是UPS航空公司的亚太货运枢纽之一。它是许多航空公司的重点城市,包括中国航空公司和中国东方航空公司。新加坡航空公司和埃塞俄比亚航空公司都利用香港作为其航班的中转站。
香港国际机场是香港经济的一个重要贡献者,拥有约65,000名员工。超过100家航空公司经营着从机场到全球180多个城市的航班。2015年,香港国际机场的旅客吞吐量为6850万人次,按客流量计算,它是全球第八大最繁忙的机场,按国际客流量计算是全球第四大最繁忙的机场。自2010年以来,它还超过了孟菲斯国际机场,成为全球最繁忙的货运机场。
该机场由1995年12月1日成立的香港机场管理局(AA)管理和运营。自2019年以来,为了促进第三条跑道带来的交通量增加,2号航站楼一直在进行重建,至少要到2024年才会重新开放。
该机场是2010年亚洲最繁忙的客运量,也是2010年世界上最繁忙的货运量机场。在国际交通方面,自1998年运营以来,该机场是第三大最繁忙的客运交通和最繁忙的货运交通。有超过95家国际航空公司每天提供约900个定期客运和全货运航班,往返于香港和全球约160个目的地。这些航班中约有76%是由宽体喷气式飞机运营。此外,每周平均约有31个非定期客运和货运航班。
香港国际机场每年处理超过五百万吨的货物。香港空运货站有限公司经营机场两个空运货站中的一个。其总部,占地328,000平方米(3,530,000平方英尺)的超级一号航站楼,是继2008年3月26日上海浦东国际机场西区货物处理区启用后,世界上第二大独立的航空货物处理设施。其设计能力为每年260万吨货物。第二个航空货运站由亚洲航空货运站有限公司运营,年货运量为150万吨。敦豪公司经营敦豪中亚枢纽货运设施,每小时处理35,000个包裹和40,000个包裹。香港邮政经营航空邮件中心(AMC),每天处理70万个包裹。预计香港国际机场每年的总航空货运量最终将达到900万吨。
主要往返航司及经停目的城市
Airlines | Destinations |
Aeroflot | Moscow–Sheremetyevo |
AirAsia | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur–International |
AirAsia X | Kuala Lumpur–International |
Air Astana | Almaty |
Air Busan | Busan |
Air Canada | Toronto–Pearson, Vancouver |
Air China | Beijing–Capital, Chengdu–Shuangliu, Chongqing, Dalian, Tianjin, Yinchuan |
Air France | Paris–Charles de Gaulle |
Air India | Delhi |
Air Mauritius | Mauritius |
Air New Zealand | Auckland |
Air Niugini | Port Moresby |
Air Seoul | Seoul–Incheon |
All Nippon Airways | Osaka–Kansai, Tokyo–Haneda, Tokyo–Narita |
Asiana Airlines | Seoul–Incheon |
Bangkok Airways | Koh Samui |
Biman Bangladesh Airlines | Dhaka |
British Airways | London–Heathrow |
Cambodia Airways | Phnom Penh |
Cathay Pacific | Adelaide, Amsterdam, Auckland, Bangalore, Bangkok–Suvarnabhumi, Barcelona, Beijing–Capital, Boston, Brisbane, Cebu, Chengdu–Shuangliu, Chennai, Chicago–O'Hare, Colombo–Bandaranaike, Delhi, Denpasar/Bali, Dhaka, Dubai–International, Frankfurt, Fukuoka, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hyderabad, Jakarta–Soekarno-Hatta, Johannesburg–O.R. Tambo, Kaohsiung, Kathmandu, Kolkata, Kuala Lumpur–International, London–Heathrow, Los Angeles, Madrid, Manchester, Manila, Melbourne, Milan–Malpensa, Mumbai, Nagoya–Centrair, New York–JFK, Osaka–Kansai, Paris–Charles de Gaulle, Penang, Perth, Phnom Penh, Phuket, Rome–Fiumicino, San Francisco, Sapporo–Chitose, Seoul–Incheon, Shanghai–Pudong, Singapore, Surabaya, Sydney, Taipei–Taoyuan, Tel Aviv, Tokyo–Haneda, Tokyo–Narita, Toronto–Pearson, Vancouver, Wuhan, Xiamen, Zürich |
Seasonal: Christchurch | |
Cebu Pacific | Cebu, Iloilo, Manila, Puerto Princesa |
China Airlines | Kaohsiung, Tainan, Taipei–Taoyuan |
China Eastern Airlines | Hangzhou, Hohhot, Kunming, Nanjing, Shanghai–Hongqiao, Shanghai–Pudong, Taiyuan, Wuxi, Xi'an |
Seasonal: Hefei | |
China Southern Airlines | Beijing–Daxing, Meixian, Wuhan, Yiwu |
Seasonal: Shenyang | |
Eastar Jet | Jeju, Seoul–Incheon |
EgyptAir | Bangkok–Suvarnabhumi, Cairo |
El Al | Tel Aviv |
Emirates | Bangkok–Suvarnabhumi, Dubai–International |
Ethiopian Airlines | Addis Ababa, Bangkok–Suvarnabhumi, Manila |
Etihad Airways | Abu Dhabi |
EVA Air | Taipei–Taoyuan |
Eznis Airways | Ulaanbaatar |
Fiji Airways | Nadi |
Finnair | Helsinki |
Garuda Indonesia | Denpasar/Bali, Jakarta–Soekarno-Hatta |
HK Express | Bangkok–Suvarnabhumi, Busan, Chiang Mai, Da Nang, Fukuoka, Hiroshima, Ishigaki, Jeju, Kagoshima, Kaohsiung, Kumamoto, Nagasaki, Nagoya–Centrair, Naha, Nha Trang, Ningbo, Osaka–Kansai, Phuket, Saipan, Seoul–Incheon, Shimojishima, Siem Reap, Singapore (begins 1 February 2022), Taichung, Taipei–Taoyuan, Takamatsu, Tokyo–Haneda, Tokyo–Narita |
Hong Kong Airlines | Bangkok–Suvarnabhumi, Beijing–Capital, Changchun, Chengdu–Shuangliu, Chongqing, Denpasar/Bali, Guiyang, Haikou, Hangzhou, Hanoi, Kagoshima, Malé, Manila, Naha, Nanchang, Nanjing, Nanning, Okayama, Osaka–Kansai, Sanya, Sapporo–Chitose, Seoul–Incheon, Shanghai–Hongqiao, Shanghai–Pudong, Taipei–Taoyuan, Tokyo–Narita, Yonago |
IndiGo | Bangalore, Kolkata |
Japan Airlines | Tokyo–Haneda, Tokyo–Narita |
Jeju Air | Jeju, Seoul–Incheon |
Jetstar Japan | Tokyo–Narita |
Jin Air | Seoul–Incheon |
KLM | Amsterdam |
Korean Air | Seoul–Incheon |
Lanmei Airlines | Phnom Penh, Sihanoukville |
Lion Air | Charter: Denpasar/Bali |
Lufthansa | Frankfurt, Munich |
Malaysia Airlines | Kuala Lumpur–International |
Malindo Air | Kuala Lumpur–International |
Mandarin Airlines | Kaohsiung, Taichung |
MIAT Mongolian Airlines | Ulaanbaatar |
Myanmar National Airlines | Yangon |
Nepal Airlines | Kathmandu |
Pacific Airlines | Hanoi, Ho Chi Minh City |
Peach Aviation | Osaka–Kansai |
Philippine Airlines | Clark, Manila |
Philippines AirAsia | Manila |
Qantas | Brisbane, Melbourne, Sydney |
Qatar Airways | Doha |
Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan |
Royal Jordanian | Amman–Queen Alia, Bangkok–Suvarnabhumi |
S7 Airlines | Novosibirsk, Vladivostok |
Scoot | Singapore |
Shandong Airlines | Jinan, Yantai |
Shanghai Airlines | Shanghai–Hongqiao, Shanghai–Pudong, Zhanjiang |
Shenzhen Airlines | Quanzhou, Wuxi |
Sichuan Airlines | Chengdu–Shuangliu |
Singapore Airlines | San Francisco, Singapore |
SpiceJet | Delhi, Kolkata, Mumbai |
Spring Airlines | Shanghai–Pudong |
Swiss International Air Lines | Zürich |
Thai AirAsia | Bangkok–Don Mueang, Chiang Mai, Phuket |
Thai Airways | Bangkok–Suvarnabhumi |
Thai Smile | Bangkok–Suvarnabhumi, Phuket |
Turkish Airlines | Istanbul |
United Airlines | Chicago–O'Hare, Newark, San Francisco |
VietJet Air | Ho Chi Minh City, Phu Quoc |
Vietnam Airlines | Hanoi, Ho Chi Minh City |
Virgin Atlantic | London–Heathrow |
XiamenAir | Fuzhou, Xiamen |
主要货运航线
Airlines | Destinations |
AeroLogic | Leipzig/Halle, Singapore |
Air France Cargo | Bahrain, Dammam, Dubai–International, Jeddah, Kuwait, Paris–Charles de Gaulle |
Air Hong Kong | Bangkok, Beijing–Capital, Cebu, Ho Chi Minh City, Jakarta–Soekarno-Hatta, Manila, Nagoya, Osaka–Kansai, Penang, Seoul–Incheon, Shanghai–Pudong, Singapore, Taipei–Taoyuan, Tokyo–Narita |
AirBridgeCargo Airlines | Almaty, Amsterdam, Frankfurt, Krasnoyarsk, Moscow–Domodedovo, Moscow–Sheremetyevo, Moscow–Vnukovo, Singapore, St.Petersburg, Yekaterinburg |
ANA Cargo | Nagoya–Centrair, Naha, Osaka–Kansai, Tokyo–Narita |
Asiana Cargo | Seoul–Incheon |
ASL Airlines Belgium | Dubai–International, Liège |
CAL Cargo Air Lines | Liège, Tel Aviv |
Cargolux | Abu Dhabi, Almaty, Amman–Queen Alia, Baku, Barcelona, Beirut, Budapest, Chicago–O'Hare, Columbus–Rickenbacker, Dammam, Doha, Dubai–International, Helsinki, Ho Chi Minh City, Jakarta, Karaganda, Komatsu, Kuwait, London–Stansted, Los Angeles, Luxembourg, New York–JFK, Riyadh, Singapore, Taipei–Taoyuan, Upington, Vienna |
Cargolux Italia | Almaty, Dubai–International, Milan–Malpensa, Osaka–Kansai |
Cathay Pacific Cargo | Amsterdam, Anchorage, Atlanta, Bangalore, Calgary, Chengdu, Chennai, Chicago, Chongqing, Colombo, Columbus, Dallas, Delhi, Dhaka, Dubai–Al Maktoum, Frankfurt, Guadalajara, Hanoi, Ho Chi Minh City, Houston, Hyderabad, Jakarta, Kolkata, London-Heathrow, Los Angeles, Melbourne, Mexico City, Miami, Milan–Malpensa, Mumbai, New York–JFK, Osaka–Kansai, Paris–Charles de Gaulle, Penang, Phnom Penh, Portland (OR), Riyadh, Seoul–Incheon, Shanghai–Pudong, Singapore, Sydney, Taipei–Taoyuan, Tokyo–Narita, Toowoomba, Toronto, Xiamen, Zhengzhou |
China Airlines Cargo | Manila, Taipei–Taoyuan |
China Cargo Airlines | Qingdao, Shanghai–Hongqiao, Shanghai–Pudong |
DHL Aviation | Anchorage, Bagram, Bahrain, Bangkok–Suvarnabhumi, Beijing–Capital, Cincinnati, Delhi, Dubai–International, Ho Chi Minh City, Jakarta–Soekarno-Hatta, Leipzig/Halle, Los Angeles, Manila, Nagoya–Centrair, Osaka–Kansai, Penang, Seoul–Incheon, Shanghai–Pudong, Singapore, Taipei–Taoyuan, Tokyo–Narita |
Donghai Airlines | Chengdu, Shenzhen |
Emirates SkyCargo | Delhi, Dubai–Al Maktoum, Kabul, Kochi, Thiruvananthapuram |
Ethiopian Airlines Cargo | Addis Ababa, Chennai, Maastricht/Aachen |
Etihad Cargo | Abu Dhabi, Amsterdam, Chicago–O'Hare, Chittagong, Delhi, Dhaka, Miami |
EVA Air Cargo | Taipei–Taoyuan |
FedEx Express | Almaty, Anchorage, Delhi, Manila, Memphis, Osaka–Kansai, Paris–Charles de Gaulle, Seoul–Incheon, Taipei–Taoyuan, Tokyo–Narita |
Flexport | Los Angeles |
Garuda Cargo | Jakarta–Soekarno–Hatta |
Hong Kong Airlines Cargo | Bangkok–Suvarnabhumi, Dhaka, Hanoi, Ho Chi Minh City, Osaka–Kansai, Kuala Lumpur–International, Nanning, Shanghai–Pudong, Singapore, Taipei–Taoyuan, Xiamen, Zhengzhou |
IAG Cargo | London–Stansted |
operated by Qatar Airways Cargo | |
KLM Cargo | Amsterdam, Chennai, Dubai–Al Maktoum, Kuwait, Mumbai |
Korean Air Cargo | Seoul–Incheon |
K-Mile Air | Bangkok–Suvarnabhumi, Hanoi |
Lufthansa Cargo | Almaty, Bahrain, Bangalore, Frankfurt, Leipzig/Halle |
MASkargo | Bangkok–Suvarnabhumi, Kuala Lumpur–International, Manila, Penang |
Nippon Cargo Airlines | Tokyo–Narita |
Polar Air Cargo | Singapore |
Qantas Freight | Auckland, Cairns, Sydney |
Qatar Airways Cargo | Doha, Tehran–Imam Khomeini |
Saudia Cargo | Dammam, Jeddah, Riyadh |
SF Airlines | Ningbo, Wuhan, Xiamen |
Silk Way Airlines | Baku |
Singapore Airlines Cargo | Anchorage, Seattle/Tacoma, Sharjah, Singapore |
SpiceXpress | Guwahati, Kolkata |
Suparna Airlines | Chengdu, Hangzhou, Qingdao, Shanghai–Pudong, Tianjin, Zhengzhou |
Transmile Air Services | Johor Bahru, Kuala Lumpur–International, Kuala Lumpur–Subang |
Tri-MG Intra Asia Airlines | Cebu, Clark |
Turkish Airlines Cargo | Almaty, Bishkek, Delhi, Istanbul–Atatürk |
ULS Cargo | Bangkok–Suvarnabhumi, Beijing–Capital, Manila, Nagoya–Centrair, Osaka–Kansai, Penang, Seoul–Incheon, Shanghai–Pudong, Singapore, Taipei–Taoyuan, Tokyo–Narita |
UPS Airlines | Anchorage, Clark, Cologne/Bonn, Dubai–International, Honolulu, London–Stansted, Louisville, Mumbai, Ontario, Osaka–Kansai, Philadelphia, Sapporo–Chitose, Seoul–Incheon, Singapore, Sydney, Taipei–Taoyuan |
- 访客****90刚刚查询了其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线
- 访客****296刚刚查询了注射器
- 访客****451刚刚查询了氯巴占和甲乙哌酮
- 访客****575刚刚查询了其他硫化橡胶制密封制品
- 访客****557刚刚查询了未漂白与聚酯短纤混纺棉印染用布
- 访客****278刚刚查询了高温承压用合金钢无缝钢管
- 访客****669刚刚查询了其他盥洗用皂及有机表面活性产品
- 访客****37刚刚查询了分散于或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液;其他本章注释四所述溶液
- 访客****44刚刚查询了分散于或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液;其他本章注释四所述溶液
- 访客****827刚刚查询了未漂白与聚酯短纤混纺棉印染用布
- 访客****85刚刚查询了其他季铵盐及季铵碱
- 访客****650刚刚查询了制成的饲料添加剂
- 访客****657刚刚查询了制作或保藏的海蜇
- 访客****102刚刚查询了100<排量≤125毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
- 访客****441刚刚查询了有衬背的其他铜合金箔
- 访客****279刚刚查询了其他含氮基化合物
- 访客****527刚刚查询了硫化橡胶制其他用垫片,垫圈
- 访客****208刚刚查询了其他纸袋
- 访客****172刚刚查询了柴油型其他中型货车
- 访客****581刚刚查询了热等静压机
- 访客****600刚刚查询了鲜或冷藏的其他蔬菜
- 访客****276刚刚查询了鲜或冷藏的小白菜
- 访客****19刚刚查询了鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜
- 访客****522刚刚查询了鲜或冷藏的其他蔬菜
- 访客****21刚刚查询了玩具、模型零件
- 访客****380刚刚查询了玩具、模型零件
- 访客****198刚刚查询了擦地布、擦碗布、抹布及类似擦拭用布
- 访客****995刚刚查询了其他车身未列名零部件
- 访客****637刚刚查询了茂金属高密度聚乙烯
- 访客****198刚刚查询了其他接收、转换并发送或再生音像或其他数据用的设备
- 访客****760刚刚查询了其他玻璃及制品热加工机器
- 访客****323刚刚查询了2-乙酰氨基苯甲酸、N-乙酰邻氨基苯酸
- 访客****636刚刚查询了完税价格≥1万美元的其他管乐器
- 访客****845刚刚查询了其他手工工具
- 访客****981刚刚查询了其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条
- 访客****602刚刚查询了油罐挂车及半挂车
- 访客****255刚刚查询了其他塑料制品
- 访客****268刚刚查询了塑料制机器及仪器用零件
- 访客****424刚刚查询了鲜或干的去壳核桃
- 访客****265刚刚查询了鲜或干的去壳核桃
- 访客****986刚刚查询了宝石或半宝石制品
- 访客****29刚刚查询了棉制针织或钩编其他男裤等
- 访客****54刚刚查询了合成纤维制男式阿拉伯裤
- 访客****489刚刚查询了化学纤维制其他男睡衣裤、浴衣、晨衣等
- 访客****886刚刚查询了非机动脚踏车等的脚蹬及其零件
- 访客****936刚刚查询了机动车辆用喇叭、蜂鸣器
- 访客****794刚刚查询了防盗、防火及类似装置用零件
- 访客****475刚刚查询了电子产品散热用轴流风扇
- 访客****954刚刚查询了其他成匹、成形的毡呢制造或整理机器
- 访客****199刚刚查询了经其他加工的水晶