商品编码 | 2518100000 | ||||
商品名称 | 未煅烧或烧结的白云石 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法(夯混、是否煅烧或烧结、粗加修整、锯、割等;3:形状;4:GTIN;5:CAS;6:其他 | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | |||
监管条件信息 | 入境货物通关单 | ||||
检验检疫信息 | |||||
商品描述 | 不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板、块 | ||||
英文名称 | Unburned or sintered dolomite |
所属分类及章节
类目 | 第5类 矿产品 |
章节 | 第25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
海关监管证件代码中每个字母代表
监管证件代码 | 监管证件名称 | 监管证件代码 | 监管证件名称 |
1 | 进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
2 | 两用物项和技术进口许可证 | P | 固体废物进口许可证 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 | Q | 进口药品通关单 |
4 | 出口许可证 | R | 进口兽药通关单 |
5 | 纺织品临时出口许可证 | S | 进出口农药登记证明 |
6 | 旧机电产品禁止进口 | U | 合法捕捞产品通关证明 |
7 | 自动进口许可证 | V | 人类遗传资源材料出口、出境证明 |
8 | 禁止出口商品 | X | 有毒化学品环境管理放行通知单 |
9 | 禁止进口商品 | Z | 赴境外加工光盘进口备案证明 |
A | 检验检疫 | b | 进口广播电影电视节目带(片)提取单 |
B | 电子底账 | d | 援外项目任务通知函 |
D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) | f | 音像制品(成品)进口批准单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 | g | 技术出口合同登记证 |
F | 濒危物种允许进口证明书 | i | 技术出口许可证 |
G | 两用物项和技术出口许可证(定向) | k | 民用爆炸物品进出口审批单 |
I | 麻醉精神药品进出口准许证 | m | 银行调运人民币现钞进出境证明 |
J | 黄金及黄金制品进出口准许证 | n | 音像制品(版权引进)批准单 |
L | 药品进出口准许证 | u | 钟乳石出口批件 |
M | 密码产品和设备进口许可证 | z | 古生物化石出境批件 |
Y | 原产地证明 |
飞啊网HS编码查询,提供全面准确的hs编码查询、海关hs代码、海关hs编码查询、进出口商品编码查询、HS code查询等查询服务,欢迎大家使用!